Автономний инвертор 6kW Must PV19-6048 6000W
максимальна потужність 6 кВт, максимальна короткочасна потужність 12 кВт; правильна синусоїда на виході 220 В; вбудований MPPT-контролер і мережевий зарядний пристрій; максимальний струм заряду 120 А; вхідна напруга 90-280 В; діапазон напруги від сонячних панелей 150-450 В, макс. потужність 6000 Вт; ККД 92%; вихідна напруга 230 В ±5%; вихідна частота 50/60 Гц; напруга акумуляторної системи 48 В; час перемикання на АКБ 10 мс (режим ДБЖ); підтримка заряду АКБ типу AGM/GEL/LiFePo4/Li-ion; вбудований WiFi для віддаленого моніторингу; функція «холодного» пуску; режим підмесу; захист від глибокого розряджання, перевантаження, короткого замикання; робоча температура 0 °C~+50 °C; розміри 309/505/147 мм
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 220 В |
| Номінальний струм | 100 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220 В |
| Коефіцієнт перетворення | 1 |
| Номінальна потужність | 6000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 12000 Вт |
| Струм холостого ходу | 0 А |
| Перевантажувальна здатність | 200% |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Кількість аналогових входів | 3 |
| Кількість аналогових виходів | 3 |
| Кількість дискретних входів | 3 |
| Кількість дискретних виходів | 3 |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| ККД, не менше | 90 % |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Рівень шуму | 54 дБ |
| Колір світлодіода | Білий |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 12000 Вт |
| Сонячна батарея | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 28 500 ₴


